署番号
| ●法定調書及び合計表の署番号● | |||
| 税務署名 | 署番号 | 税務署名 | 署番号 |
| 【東京都】 | 【神奈川県】 | ||
| 麹町 | 001101 | 鶴見 | 001215 |
| 神田 | 001103 | 横浜中 | 001201 |
| 日本橋 | 001105 | 保土ケ谷 | 001207 |
| 京橋 | 001107 | 横浜南 | 001203 |
| 芝 | 001109 | 神奈川 | 001211 |
| 麻布 | 001113 | 戸塚 | 001209 |
| 品川 | 001123 | 緑 | 001213 |
| 四谷 | 001111 | 川崎南 | 001217 |
| 新宿 | 001143 | 川崎北 | 001219 |
| 小石川 | 001115 | 川崎西 | 001221 |
| 本郷 | 001117 | 横須賀 | 001223 |
| 東京上野 | 001119 | 平塚 | 001229 |
| 浅草 | 001121 | 鎌倉 | 001225 |
| 本所 | 001169 | 藤沢 | 001227 |
| 向島 | 001171 | 小田原 | 001237 |
| 江東西 | 001179 | 相模原 | 001235 |
| 江東東 | 001181 | 厚木 | 001231 |
| 荏原 | 001125 | 大和 | 001233 |
| 目黒 | 001139 | ||
| 大森 | 001127 | 【山梨県】 | |
| 雪谷 | 001129 | 甲府 | 001401 |
| 蒲田 | 001131 | 山梨 | 001403 |
| 世田谷 | 001133 | 大月 | 001407 |
| 北沢 | 001135 | 鰍沢 | 001450 |
| 玉川 | 001137 | ||
| 渋谷 | 001141 | 【千葉県】 | |
| 中野 | 001145 | 千葉東 | 001301 |
| 杉並 | 001147 | 千葉南 | 001305 |
| 荻窪 | 001149 | 千葉西 | 001303 |
| 豊島 | 001159 | 銚子 | 001321 |
| 玉子 | 001161 | 市川 | 001315 |
| 荒川 | 001163 | 船橋 | 001317 |
| 板橋 | 001151 | 館山 | 001329 |
| 練馬東 | 001155 | 木更津 | 001327 |
| 練馬西 | 001157 | 松戸 | 001309 |
| 足立 | 001165 | 佐原 | 001319 |
| 西新井 | 001167 | 茂原 | 001325 |
| 葛飾 | 001173 | 成田 | 001307 |
| 江戸川北 | 001175 | 東金 | 001323 |
| 江戸川南 | 001177 | 柏 | 001313 |
| 八王子 | 001185 | ||
| 立川 | 001191 | ||
| 武蔵野 | 001197 | ||
| 青梅 | 001183 | ||
| 武蔵府中 | 001199 | ||
| 町田 | 001189 | ||
| 日野 | 001187 | ||
| 東村山 | 001193 |
|
|
| ●納付書の税務署番号● | |||
| 税務署名 | 税務署番号 | 税務署名 | 税務署番号 |
| 【東京都】 | 【神奈川県】 | ||
| 麹町 | 31017 | 鶴見 | 31992 |
| 神田 | 31031 | 横浜中 | 31914 |
| 日本橋 | 31056 | 保土ケ谷 | 31953 |
| 京橋 | 31071 | 横浜南 | 31939 |
| 芝 | 31095 | 神奈川 | 31978 |
| 麻布 | 31138 | 戸塚 | 31961 |
| 品川 | 31234 | 緑 | 31985 |
| 四谷 | 31113 | 川崎南 | 32012 |
| 新宿 | 31412 | 川崎北 | 32037 |
| 小石川 | 31152 | 川崎西 | 32044 |
| 本郷 | 31177 | 横須賀 | 32051 |
| 東京上野 | 31191 | 平塚 | 32091 |
| 浅草 | 31210 | 鎌倉 | 32069 |
| 本所 | 31615 | 藤沢 | 32076 |
| 向島 | 31630 | 小田原 | 32133 |
| 江東西 | 31693 | 相模原 | 32126 |
| 江東東 | 31711 | 厚木 | 32119 |
| 荏原 | 31259 | 大和 | 32141 |
| 目黒 | 31370 | ||
| 大森 | 31273 | 【山梨県】 | |
| 雪谷 | 31298 | 甲府 | 32514 |
| 蒲田 | 31316 | 山梨 | 32539 |
| 世田谷 | 31331 | 大月 | 32578 |
| 北沢 | 31348 | 鰍沢 | 32553 |
| 玉川 | 31355 | ||
| 渋谷 | 31394 | 【千葉県】 | |
| 中野 | 31437 | 千葉東 | 32215 |
| 杉並 | 31451 | 千葉南 | 32208 |
| 荻窪 | 31476 | 千葉西 | 32222 |
| 豊島 | 31533 | 銚子 | 32311 |
| 玉子 | 31558 | 市川 | 32279 |
| 荒川 | 31572 | 船橋 | 32286 |
| 板橋 | 31491 | 館山 | 32390 |
| 練馬東 | 31519 | 木更津 | 32375 |
| 練馬西 | 31526 | 松戸 | 32254 |
| 足立 | 31597 | 佐原 | 32293 |
| 西新井 | 31608 | 茂原 | 32351 |
| 葛飾 | 31654 | 成田 | 32230 |
| 江戸川北 | 31679 | 東金 | 32336 |
| 江戸川南 | 31686 | 柏 | 32261 |
| 八王子 | 31790 | ||
| 立川 | 31768 | ||
| 武蔵野 | 31790 | ||
| 青梅 | 31736 | ||
| 武蔵府中 | 31818 | ||
| 町田 | 31768 | ||
| 日野 | 31743 | ||
| 東村山 | 31782 | ||






